☀️ Les challenges d'été
Les challenges d'été sont enfin disponibles dans ton menu des challenges ! Découvre dans cet article comment y accéder et les récompenses qui t'attendent !
▶️ Accéder aux challenges d'été'
Les challenges de collection se trouvent en cliquant sur l'icône soleil en faisant la commande /challenge.

Visuel de l'inventaire des challenges de collection
▶️ Les différents challenges de métier ⚒️
Chaque semaine de l'été de nouveaux challenges à compléter sont ajoutés ! Ils sont toujours autour d'une thématique liée à l'été. Voici la liste liste des challenges, du nombre d'action à accomplir et des récompenses :
| Nom | Action | Type | Quantité | Récompense 1 | Quantité | Récompense 2 | Quantité | Récompense 3 | Quantité | Récompense 4 | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Créateur de boules de slime orange - étape 1 | Création | Boule de slime orange | 1 | Rune magique 01 | 5 | Expérience d'île de joueur | 30 | Potion d'xp chasseur X2 - 30 minutes | 1 | ||
| Créateur de boules de slime orange - étape 2 | Création | Boule de slime orange | 2 | Clé de chasseur rare | 4 | Rune magique 05 | 2 | Expérience d'île de joueur | 40 | Potion de vente chasseur X2 - 1 minute | 1 |
| Créateur de boules de slime orange - étape 3 | Création | Boule de slime orange | 4 | Rune magique 10 | 1 | Expérience d'île de joueur | 50 | Potion d'xp chasseur X2 - 60 minutes | 1 | ||
| Créateur de boules de slime orange - étape 4 | Création | Boule de slime orange | 8 | Clé de chasseur épique | 1 | Rune magique 10 | 3 | Expérience d'île de joueur | 60 | Sac de pièce épique | 1 |
| Casseur de carottes - étape 1 | Cassage | Carotte | 64 | Rune magique 01 | 22 | Expérience d'île de joueur | 9 | Potion d'xp agriculteur X2 - 15 minutes | 1 | ||
| Casseur de carottes - étape 2 | Cassage | Carotte | 96 | Clé d'agriculteur rare | 1 | Rune magique 01 | 29 | Expérience d'île de joueur | 12 | Potion de vente agriculteur X1,5 - 1 minute | 1 |
| Casseur de carottes - étape 3 | Cassage | Carotte | 144 | Rune magique 01 | 38 | Expérience d'île de joueur | 15 | Sac de pièce rare | 1 | ||
| Casseur de carottes - étape 4 | Cassage | Carotte | 216 | Clé d'agriculteur rare | 3 | Rune magique 05 | 10 | Expérience d'île de joueur | 25 | Potion d'xp agriculteur X2 - 30 minutes | 1 |
| Casseur de carottes - étape 5 | Cassage | Carotte | 324 | Rune magique 05 | 13 | Expérience d'île de joueur | 33 | Potion de vente agriculteur X2 - 1 minute | 1 | ||
| Casseur de carottes - étape 6 | Cassage | Carotte | 486 | Clé d'agriculteur rare | 5 | Rune magique 05 | 17 | Expérience d'île de joueur | 43 | Potion d'xp agriculteur X2 - 60 minutes | 1 |
| Casseur de carottes - étape 7 | Cassage | Carotte | 730 | Rune magique 05 | 22 | Expérience d'île de joueur | 55 | Sac de pièce épique | 1 | ||
| Casseur de carottes - étape 8 | Cassage | Carotte | 1095 | Clé d'agriculteur épique | 1 | Rune magique 10 | 14 | Expérience d'île de joueur | 70 | Potion de vente agriculteur X3 - 1 minute | 1 |
| Casseur de tulipes oranges - étape 1 | Cassage | Tulipe orange | 32 | Sac de pièce commun | 1 | Rune magique 01 | 38 | Expérience d'île de joueur | 15 | ||
| Casseur de tulipes oranges - étape 2 | Cassage | Tulipe orange | 48 | Rune magique 05 | 10 | Expérience d'île de joueur | 25 | ||||
| Casseur de tulipes oranges - étape 3 | Cassage | Tulipe orange | 72 | Sac de pièce rare | 1 | Rune magique 05 | 13 | Expérience d'île de joueur | 33 | ||
| Casseur de tulipes oranges - étape 4 | Cassage | Tulipe orange | 108 | Rune magique 05 | 17 | Expérience d'île de joueur | 43 | ||||
| Casseur de tulipes oranges - étape 5 | Cassage | Tulipe orange | 162 | Sac de pièce rare | 3 | Rune magique 05 | 22 | Expérience d'île de joueur | 55 | ||
| Casseur de tulipes oranges - étape 6 | Cassage | Tulipe orange | 244 | Sac de pièce épique | 1 | Rune magique 10 | 14 | Expérience d'île de joueur | 70 | ||
| Casseur d'acacia - étape 1 | Cassage | Bûche d'acacia | 22 | Rune magique 01 | 21 | Expérience d'île de joueur | 8 | Potion d'xp bûcheron X2 - 15 minutes | 1 | ||
| Casseur d'acacia - étape 2 | Cassage | Bûche d'acacia | 64 | Clé de bûcheron commun | 8 | Rune magique 05 | 5 | Expérience d'île de joueur | 13 | Potion de vente bûcheron X1,5 - 1 minute | 1 |
| Casseur d'acacia - étape 3 | Cassage | Bûche d'acacia | 96 | Rune magique 05 | 7 | Expérience d'île de joueur | 18 | Sac de pièce rare | 1 | ||
| Casseur d'acacia - étape 4 | Cassage | Bûche d'acacia | 144 | Clé de bûcheron rare | 2 | Rune magique 05 | 9 | Expérience d'île de joueur | 23 | Potion d'xp bûcheron X2 - 30 minutes | 1 |
| Casseur d'acacia - étape 5 | Cassage | Bûche d'acacia | 216 | Rune magique 10 | 6 | Expérience d'île de joueur | 30 | Potion de vente bûcheron X2 - 1 minute | 1 | ||
| Casseur d'acacia - étape 6 | Cassage | Bûche d'acacia | 324 | Clé de bûcheron rare | 4 | Rune magique 10 | 8 | Expérience d'île de joueur | 40 | Potion d'xp bûcheron X2 - 60 minutes | 1 |
| Casseur d'acacia - étape 7 | Cassage | Bûche d'acacia | 486 | Rune magique 10 | 10 | Expérience d'île de joueur | 50 | Sac de pièce épique | 1 | ||
| Casseur d'acacia - étape 8 | Cassage | Bûche d'acacia | 730 | Clé de bûcheron épique | 1 | Rune magique 15 | 9 | Expérience d'île de joueur | 68 | Potion de vente bûcheron X3 - 1 minute | 1 |
| Une orange - étape 1 | Challenges | Créateur de boules de slime orange - étape 1/Casseur de carottes - étape 2/Casseur de tulipes oranges - étape 1/Casseur d'acacia - étape 2 | 4 | Sac de pièce commun | 1 | Rune magique 01 | 38 | Expérience d'île de joueur | 15 | ||
| Une orange - étape 2 | Challenges | Créateur de boules de slime orange - étape 2/Casseur de carottes - étape 4/Casseur de tulipes oranges - étape 3/Casseur d'acacia - étape 4 | 4 | Sac de pièce rare | 1 | Rune magique 05 | 13 | Expérience d'île de joueur | 33 | ||
| Une orange - étape 3 | Challenges | Créateur de boules de slime orange - étape 3/Casseur de carottes - étape 6/Casseur de tulipes oranges - étape 5/Casseur d'acacia - étape 6 | 4 | Sac de pièce rare | 3 | Rune magique 05 | 22 | Expérience d'île de joueur | 55 | ||
| Une orange - étape 4 | Challenges | Créateur de boules de slime orange - étape 4/Casseur de carottes - étape 8/Casseur de tulipes oranges - étape 6/Casseur d'acacia - étape 8 | 4 | Sac de pièce épique | 1 | Rune magique 10 | 14 | Expérience d'île de joueur | 70 | ||
| Créateur de milkshakes à la vanille - étape 1 | Création | Milkshake à la vanille | 48 | Rune magique 01 | 21 | Expérience d'île de joueur | 8 | Potion d'xp cuisinier X2 - 15 minutes | 1 | ||
| Créateur de milkshakes à la vanille - étape 2 | Création | Milkshake à la vanille | 72 | Clé de cuisinier commune | 8 | Rune magique 05 | 5 | Expérience d'île de joueur | 13 | Potion de vente cuisinier X1,5 - 1 minute | 1 |
| Créateur de milkshakes à la vanille - étape 3 | Création | Milkshake à la vanille | 108 | Rune magique 05 | 7 | Expérience d'île de joueur | 18 | Sac de pièce rare | 1 | ||
| Créateur de milkshakes à la vanille - étape 4 | Création | Milkshake à la vanille | 162 | Clé de cuisinier rare | 2 | Rune magique 05 | 9 | Expérience d'île de joueur | 23 | Potion d'xp cuisinier X2 - 30 minutes | 1 |
| Créateur de milkshakes à la vanille - étape 5 | Création | Milkshake à la vanille | 244 | Rune magique 10 | 6 | Expérience d'île de joueur | 30 | Potion de vente cuisinier X2 - 1 minute | 1 | ||
| Créateur de milkshakes à la vanille - étape 6 | Création | Milkshake à la vanille | 366 | Clé de cuisinier rare | 4 | Rune magique 10 | 8 | Expérience d'île de joueur | 40 | Potion d'xp cuisinier X2 - 60 minutes | 1 |
| Créateur de milkshakes à la vanille - étape 7 | Création | Milkshake à la vanille | 550 | Rune magique 10 | 10 | Expérience d'île de joueur | 50 | Sac de pièce épique | 1 | ||
| Créateur de smoothies à la banane - étape 1 | Création | Smoothie à la banane | 48 | Clé de cuisinier commune | 8 | Rune magique 05 | 5 | Expérience d'île de joueur | 13 | Potion de vente cuisinier X1,5 - 1 minute | 1 |
| Créateur de smoothies à la banane - étape 2 | Création | Smoothie à la banane | 72 | Rune magique 05 | 7 | Expérience d'île de joueur | 18 | Sac de pièce rare | 1 | ||
| Créateur de smoothies à la banane - étape 3 | Création | Smoothie à la banane | 108 | Clé de cuisinier rare | 2 | Rune magique 05 | 9 | Expérience d'île de joueur | 23 | Potion d'xp cuisinier X2 - 30 minutes | 1 |
| Créateur de smoothies à la banane - étape 4 | Création | Smoothie à la banane | 162 | Rune magique 10 | 6 | Expérience d'île de joueur | 30 | Potion de vente cuisinier X2 - 1 minute | 1 | ||
| Créateur de smoothies à la banane - étape 5 | Création | Smoothie à la banane | 244 | Clé de cuisinier rare | 4 | Rune magique 10 | 8 | Expérience d'île de joueur | 40 | Potion d'xp cuisinier X2 - 60 minutes | 1 |
| Créateur de smoothies à la banane - étape 6 | Création | Smoothie à la banane | 366 | Rune magique 10 | 10 | Expérience d'île de joueur | 50 | Sac de pièce épique | 1 | ||
| Créateur de smoothies à la banane - étape 7 | Création | Smoothie à la banane | 550 | Clé de cuisinier épique | 1 | Rune magique 15 | 9 | Expérience d'île de joueur | 68 | Potion de vente cuisinier X3 - 1 minute | 1 |
| Pour ta soiffe - étape 1 | Challenges | Créateur de milkshakes à la vanille - étape 3/Créateur de smoothies à la banane - étape 1 | 2 | Sac de pièce rare | 1 | Rune magique 05 | 13 | Expérience d'île de joueur | 33 | ||
| Pour ta soiffe - étape 2 | Challenges | Créateur de milkshakes à la vanille - étape 5/Créateur de smoothies à la banane - étape 3 | 2 | Sac de pièce rare | 3 | Rune magique 05 | 22 | Expérience d'île de joueur | 55 | ||
| Pour ta soiffe - étape 3 | Challenges | Créateur de milkshakes à la vanille - étape 7/Créateur de smoothies à la banane - étape 5 | 2 | Sac de pièce épique | 1 | Rune magique 10 | 14 | Expérience d'île de joueur | 70 |
