🧟 Les monstres spéciaux
Les monstres de l'univers de MagicalSky ne sont pas comme ceux que tu as pu affronter ailleurs. Découvre pourquoi dans cet article !
▶️ Caractéristiques des monstres spéciaux 🧟
En observant le nom du monstre tu obtiendras déjà quelques informations :
- 💧 L'élément du monstre. En débloquant des compétences de classes tu peux te renforcer contre les éléments des monstres.
- 📊 Le niveau du monstre. Les statistiques du monstres et l'expérience de classe donnée à sa mort augmentent selon son niveau.
Les monstres ont des statistiques renforcées mais en plus ils disposent chacun d'attaques surpuissantes et surprenantes. Il te faudra donc bien observer le monstre avant d'engager un combat !

Visuel des terribles crocodiles
▶️ Les objets laissés par les monstres à leur mort ☠️
Les monstres de l'univers de MagicalSky regorgent de ressources utiles à ta progression ! Tu peux retrouver ci-après la liste des monstres que tu pourras retrouver et des récompenses qu'ils laissent à leur mort :
💡 Note
Nombre entier dans la colonne ressource = nombre de ressources obtenues
| Dimension | Créature | Niveau | Ressources (Quantité & Probabilité) |
|---|---|---|---|
| Terrain de chasse - ferme | 🐔 Poule | 1 | x3 Poulet cru (100%), x1 Plume (25%) |
| Terrain de chasse - ferme | 🐷 Cochon | 1 | x3 Côtelette de porc crue (100%) |
| Terrain de chasse - ferme | 🐄 Vache | 1 | x1 Bœuf (100%), x1 Cuir (25%) |
| Terrain de chasse - ferme | 🐑 Mouton | 1 | x3 Mouton cru (100%), x2 Laine blanche (100%) |
| Terrain de chasse - zone collante | 🟢 Slime | 1 | x1 Boule de slime (100%) |
| Terrain de chasse - forêt | 🐰 Lapin | 1 | x3 Lapin cru (100%), x1 Peau de lapin (25%), x1 Patte de lapin (2%) |
| Terrain de chasse - forêt | 🦊 Renard | 1 | x1 Cuir (16%), x1 Peau de lapin (16%), x1 Patte de lapin (2%), x1 Émeraude (1%) |
| Terrain de chasse - village abandonné | 🐺 Loup | 1 | x3 Os (100%) |
| Terrain de chasse - mine | 💣 Creeper | 1 | x1 Poudre à canon (100%) |
| Terrain de chasse - marais maudit | 🧟 Zombie | 1 | x2 Chair putréfiée (100%), x1 Carotte (1%), x1 Pomme de terre (1%), x1 Lingot de fer (1%) |
| Terrain de chasse - marais maudit | 💀 Squelette | 1 | x12 Flèche (100%), x1 Os (100%), x1 Arc (10%) |
| Terrain de chasse - mine & temple | 🕷️ Araignée | 1 | x5 Ficelle (100%), x1 Œil d'araignée (100%) |
| Terrain de chasse - caverne submergée | 🦑 Poulpe lumineux | 1 | x2 Sac d'encre lumineuse (50%), x3 Sac d'encre lumineuse (50%) |
| Jungle - plaine aux bambous | 🐼 Panda agressif | 1-2 | x2 Laine blanche (100%), x1 Laine noire (100%), x1 Bambou (100%), x1 Canine de panda (14%) |
| Jungle - plaine aux bambous | 🐼 Panda brun | 3 | x2 Laine blanche (100%), x1 Laine brune (100%), x1 Bambou (100%), x1 Bâton brisé (24%), x1 Griffe de pandaron (6%) |
| Jungle - nénuphars | 🐸 Grenouille orange | 2-3 | x1 Œufs de grenouille (100%), x1 Grande foliogoutte (100%), x1 Nénuphar (15%), x1 Œil de grenouille (5%), x1 Grelampe ochrée (4%) |
| Jungle - nénuphars | 🐸 Grenouille verte | 2-3 | x1 Œufs de grenouille (100%), x1 Grande foliogoutte (100%), x1 Nénuphar (15%), x1 Œil de grenouille (5%), x1 Grelampe verdoyante (4%) |
| Jungle - nénuphars | 🐸 Grenouille blanche | 2-3 | x1 Œufs de grenouille (100%), x1 Grande foliogoutte (100%), x1 Nénuphar (15%), x1 Œil de grenouille (5%), x1 Grelampe nacrée (4%) |
| Jungle - caverne lumineuse | 🧟 Aventurier noyé | 2 | x1 Chair putréfiée (72%), x1 Corde détrempée (22%), x1 Tissu moisi (5%), x1 Trident (0,1%) |
| Jungle - caverne lumineuse | 🧟 Zombie infecté | 2-3 | x1 Chair putréfiée (100%), x1 Corde détrempée (22%), x1 Poudre lumineuse (5%), x1 Pierre tranchante (3%) |
| Jungle - caverne lumineuse | 🦑 Poulpe d'eau douce | 2-3 | x2 Sac d'encre (50%), x3 Sac d'encre (50%), x1 Tentacule (12%) |
| Jungle - temple de l'air | 🏹 Archer spectral | 3-4 | x1 Os (75%), x2 Os (25%), x1 Vanille (20%), x1 Arc (10%), x1 Orbe sacrificielle rare (0,5%) |
| Jungle - temple de l'air | 🌪️ Breeze | 4-5 | x1 Bâton de breeze (9%) |
| Jungle - village de l'air | 🕷️ Araignée tisseuse | 3-4 | x1 Ficelle (100%), x1 Œil d'araignée (55%), x1 Branche d'hévéa (29%) |
| Jungle - village de l'air | 🕷️ Araignée poison | 3-4 | x1 Ficelle (100%), x1 Œil d'araignée (55%), x1 Ficelle empoisonnée (5%) |
| Jungle - caverne primale | 🏹 Artilleur primal | 3-4 | x2 Fèves de cacao (80%), x3 Fèves de cacao (20%), x1 Sarbacane primale (18%) |
| Jungle - caverne primale | 🔱 Lancier primal | 3-4 | x1 Fèves de cacao (55%), x2 Fèves de cacao (45%), x1 Pointe de lance (22%) |
| Jungle - caverne primale | 🧙 Chaman primal | 5 | x1 Fèves de cacao (55%), x2 Fèves de cacao (45%), x1 Fragment de totem (14%) |
| Jungle - caverne primale | 🕸️ Trappeur primal | 4-5 | x1 Fèves de cacao (62%), x2 Fèves de cacao (37%), x1 Ceinture de guerrier (27%) |
| Jungle - forêt primaire | 🐆 Ocelor | 6-7 | x3 Fèves de cacao (100%), x2 Os (100%), x1 Morue crue (50%), x1 Liane (2%), x1 Fémur robuste (0,8%) |
| Jungle - forêt primaire | 🐆 Panthère noire | 7-8 | x3 Os (100%), x1 Fraise (100%), x1 Peau de panthère noire (2%) |
| Jungle - forêt primaire | 🥥 Cocoteur | 6-7 | x1 Noix de coco (50%), x1 Noix de coco brisée (11%), x1 Plume de perroquet (1,5%) |
| Jungle - forêt primaire | 🐝 Bourdon | 7-9 | x2 Rayon de miel (100%), x1 Pollen (50%), x1 Chardon (25%), x1 Sève d'hévéa (4%), x1 Dard (1%) |
| Jungle - prairie carmin | 🍄 Champivache | 7-8 | x5 Champignon rouge (100%), x1 Pied enflammé (0,7%), x1 Corne (0,3%) |
| Jungle - récif corallien | 🐟 Piranha | 7-8 | x1 Gorgone de feu (100%), x1 Corail de feu (30%), x1 Bloc de corail de feu (10%), x1 Nageoire (3%) |
| Jungle - récif corallien | 🦑 Poulpe lumineux | 7-8 | x4 Sac d'encre lumineux (100%), x1 Gorgone cerveau (100%), x1 Corail cerveau (30%), x1 Bloc corail cerveau (10%), x1 Tentacule (2%) |
| Jungle - récif corallien | 🛡️ Gardien antique | 10 | x3 Cristaux prismarine (100%), x1 Gorgone tubulaire (100%), x1 Corail tubulaire (30%), x1 Bloc tubulaire (10%), x1 Mécanisme bois (5%) |
| Jungle - marais boueux | 🧟 Aventurier noyé | 8-9 | x5 Chair putréfiée (100%), x1 Corde détrempée (16%), x1 Tissu moisi (8%), x1 Trident (8%), x1 Lanterne perdue (3%) |
| Jungle - marais boueux | 🏹 Archer spectral | 8-9 | x10 Poudre d'os (100%), x4 Os (100%), x3 Vanille (100%), x1 Arc (80%), x1 Fil de lin (9%), x1 Orbe épique (1%) |
| Jungle - marais boueux | 🧟 Infecté | 8-9 | x7 Chair putréfiée (100%), x1 Corde détrempée (16%), x1 Poudre lumineuse (8%), x1 Lame rouillée (5%), x1 Pierre tranchante (5%), x1 Tête de zombie (2%) |
| Jungle - temple de la main | 🏹 Archer tribal | 12-13 | x10 Poudre d'os (100%), x6 Os (100%), x5 Vanille (100%), x1 Fil de lin (14%), x1 Étoffe fantomatique (2%), x1 Orbe légendaire (1%), x1 Crâne (0,6%) |
| Jungle - temple de la main | 🦜 Toucan céleste | 11-12 | x1 Plume de toucan céleste (0,7%), x1 Bec de toucan (0,7%) |
| Jungle - lac oublié | 🛡️ Gardien antique | 11-13 | x2 Gorgone tubulaire (100%), x1 Cristal prismarine (100%), x1 Corail tubulaire (60%), x1 Mécanisme bois (7%), x1 Écaille de gardien (1%) |
| Jungle - lac oublié | 🦑 Poulpe lumineux | 11-13 | x5 Poudre lumineuse (100%), x4 Sac d'encre lumineuse (100%), x2 Gorgone cerveau (100%), x1 Gorgone bulles (100%), x1 Corail cerveau/bulles (30%/15%), x1 Éponge (0,8%) |
| Jungle - ruines oubliées | 🕷️ Araignée venimeuse | 12-13 | x7 Ficelle (100%), x2 Œil fermenté (100%), x1 Œil d'araignée (90%), x1 Ficelle empoisonnée (11%), x1 Poison brûlant (0,4%) |
| Jungle - ruines oubliées | 🦜 Toucan verdoyant | 13 | x1 Plume de toucan verdoyant (0,7%), x1 Bec de toucan (0,7%) |
| Jungle - ruines oubliées | 🧟 Revenant | 14-15 | x8 Chair putréfiée (100%), x2 Bananes (100%), x1 Feuille de revenant (4%), x1 Pomme verdoyante (2%) |
| Jungle - ruines oubliées | 🤖 Golem énigmatique | 15 | x5 Lingot de fer (100%), x3 Minerais redstone (100%), x2 Piston (100%), x1 Piston collant (100%), x1 Clou tordu (3%), x1 Cœur artificiel (1%) |
| Jungle - ruines oubliées | 🧟 Infecté | 12-15 | x9 Chair putréfiée (100%), x1 Corde détrempée (24%), x1 Poudre lumineuse (12%), x1 Lame rouillée (8%), x1 Épaulière antique (0,7%) |
| Jungle - lac corrompu | 🐚 Nautile | 16 | x1 Gorgone corné (100%), x1 Corail corné (30%), x1 Bloc corné (10%), x1 Coquille de nautile rouge (0,3%) |
| Jungle - lac corrompu | 🐊 Alligator | 16-18 | x1 Écaille d'alligator (0,9%), x1 Queue d'alligator (0,3%) |
| Jungle - lac corrompu | ⛰️ Embourbé | 16-18 | x1 Tunique d'embourbé (0,7%), x1 Boue sacrée (0,3%) |
| Jungle - lac corrompu | 🦜 Toucan des ombres | 16-18 | x1 Bec de toucan (1%), x1 Plume de toucan des ombres (0,3%) |
| Jungle - temple corrompu | 🧙 Sorcière indigène | 15-17 | x4 Fiole (100%), x3 Livre (100%), x1 Poudre de blaze (100%), x1 Verrues (80%), x1 Cristal (0,4%), x1 Cuillère maudite (0,2%) |
| Jungle - temple corrompu | 🧟 Artilleur zombifié | 18-19 | x1 Ceinture primale zombifiée (0,7%), x1 Sarbacane primale zombifiée (0,4%) |
| Jungle - temple corrompu | 🔱 Lancier zombifié | 18-19 | x1 Mâchoire zombifiée (0,8%), x1 Ceinture primale zombifiée (0,7%) |
| Jungle - temple corrompu | 💀 Nécromancien | 20 | x1 Poudre de magie ancienne (2%), x1 Bâton de nécromancien brisé (0,7%) |
| Jungle - temple corrompu | 🕸️ Trappeur zombifié | 19-20 | x1 Mâchoire zombifiée (0,8%), x1 Ceinture primale zombifiée (0,7%) |
💡 Note
On cherche à afficher toutes ces informations d'une façon plus lisible. N'hésite pas à poster un message dans suggestions sur discord !
Il existe aussi un autre type de monstre bien particulier : les monstres dominants ! Ces monstres se distinguent tout d'abord par leur puissance très élevée mais aussi par les récompenses qu'ils laissent à leur mort ! Voici la liste :
| Dimension | Créature | Ressources (Quantité & Probabilité) |
|---|---|---|
| Terrain de chasse - terrain gluant | 🔵 Slime océanique | x10 (50%), x12 (25%) ou x14 (25%) Fragment de boule de slime bleue |
| Terrain de chasse - terrain gluant | 🟠 Slime magmatique | x10 (50%), x12 (25%) ou x14 (25%) Fragment de boule de slime orange |
| Terrain de chasse - terrain gluant | 🟣 Slime magique | x10 (50%), x12 (25%) ou x14 (25%) Fragment de boule de slime violette |
| Dimension de la jungle - forêt primaire | 👃 Sniffsniff | x1 Œuf de renifleur (50%) |
| Dimension de la jungle - plage tranquille | 🐢 Torturela | x1 Viande de Torturela (40%) |
Mais pour récupérer ces objets tu devras prendre ton mal en patience car ces monstres mettent plus de temps à réapparaître que les monstres basiques.
💡 Note
Il y a encore un objet que tu cherches dont on a pas donner l'origine ? Peut-être que c'est un objet de donjon ! Clique ici pour vérifier.
▶️ L'expérience de chasseur et les spawners 📈
Les monstres listés ici sont également utiles au métier de chasseur. Ils donnent de l'expérience pour le métier à leur mort selon leur niveau :
- Niveau 1 à 4 : 1 point d'expérience de chasseur
- Niveau 5 à 9 : 1,5 points d'expérience de chasseur
- Niveau 10 à 14 : 2 points d'expérience de chasseur
- Niveau 15 à 19 : 2,5 points d'expérience de chasseur
- Niveau 20 : 3 points d'expérience de chasseur

Visuel du menu du métier de chasseur
En plus de donner de l'expérience de métier à leur mort ils peuvent être utilisés pour créer des spawners. Ce sont des machines qui permettent d'obtenir plus rapidement de l'expérience de chasseur. Tu peux découvrir le fonctionnement des spawners sur la page dédiée.
Créer un spawner requiert les 3 éléments suivants.

Visuel d'un spawner existant
▶️ L'expérience de classe ⚔️
Les monstres donnent aussi de l'expérience pour ta classe. Cependant attention : seul les monstres de la dimension et des donjons te donnent de l'expérience de classe, pas ceux des spawners ! Et la quantité d'expérience varie grandement selon le niveau des mobs tués. Voici un petit exemple de l'expérience obtenue selon certains niveaux :
- Monstre de niveau 1 : 1 xp de classe.
- Monstre de niveau 5 : 5 xp de classe.
- Monstre de niveau 10 : 19 xp de classe.
- Monstre de niveau 15 : 45 xp de classe.
- Monstre de niveau 20 : 79 xp de classe.
